


![]() | Artec 3D Scanner Neue Serie handgeführter 3D Echtzeit-Videokameras zur extrem schnellen und komfortablen Erzeugung hochgenauer Modelle von ruhenden oder bewegten Objekten, sofort einsatzbereit, optional mit fotorealistischer Texturierung. | |
|
| ||

![]() | DigiScan Automatische Präzisions-Scanner für die Einsatzgebiete:
| |
|
| ||

![]() | EarScout Exklusiv bei RSI: | |
|
| ||

![]() | EarWizard Der 3D-Scanner für den Dauerbetrieb im Großlabor | |
|
| ||
![]() | FastSCAN Handgeführter transportabler Laserscanner für die einfache und schnelle Digitalisierung statischer oder auch bewegter Objekte, (Teil-)Erfassung des menschlichen Körpers, erweiterbarer Messbereich, weiteres Hardware- und Software-Zubehör. | |
|
| ||
![]() | Full / Half Body Modular konfigurierbare Teil- und Ganzkörperscanner auf Basis der lichtoptischen Creaform Gemini Scanner, einfache und schnelle Erfassung (auch der Haare; unabhängig von der Hautfarbe), anwendungsspezifische Nachbearbeitungssoftware. | |
|
| ||
![]() | Mephisto Hochgenauer lichtoptischer Scanner für professionelle Anforderungen, unterschiedliche Messraumgrößen, Mehrfachbetrieb möglich, unabhängig von Art und Farbe der Objektoberfläche, optional Texturerfassung in Spitzenqualität. | |
|
| ||
![]() | MicroScan 3D Präzises, flexibles und portables Vermessungs-/ Digitalisierungssystem für eine Vielzahl von Anwendungen, Kombination aus einem Tastarm und einem Doppellaser-Flächenscanner, Mess- und Datenprozessierungs-Software. Tastarm auch als separates Gerät in Standard- oder Hochgenauigkeitsausführung erhältlich. | |
|
| ||
![]() | MicroScribe Präzises, flexibles und portables Vermessungs-/ Digitalisierungssystem für eine Vielzahl von Anwendungen, Kombination aus einem Tastarm und einem Doppellaser-Flächenscanner, Mess- und Datenprozessierungs-Software. Tastarm auch als separates Gerät in Standard- oder Hochgenauigkeitsausführung erhältlich. | |
|
| ||

![]() | MobiGage Tragbare funkbasierte Vermessung/ Inspektion der technischen Features von Objekten an wechselnden Einsatzorten, bestehend aus MicroScribe Messtaster, MobiBox Funk-Interface, iPod touch, iPad oder PC und MobiGage Software. | |
|
| ||
![]() | Pico Scan Kleiner smarter Form- und Farbscanner für private bis halb-professionelle Anwendungen, bestehend aus einer Standard-Digitalkamera mit Universal-Stativ, einem Miniprojektor und einer leistungsfähigen Software. | |
|
| ||
![]() | Rexcan III 3D-Hochleistungs-Scanner für viele Einsatzbereiche, u.a. Flächenrückführung (Reverse Engineering) und Qualitätskontrolle im industriellen Umfeld. | |
|
| ||
![]() | Baces / Solano Mess-Scan-Kombination für hohe Genauigkeitsansprüche bei größerer Reichweite, bestehend aus einem Präzisions-Tastarm und einem Laser-Scankopf, Mess- und Datenprozessierungs-Software. | |
|
| ||
Artec DigiScan EarScout EarWizard Fastscan Fullbody Mephisto MicroScan MicroScribe MobiGage PicoScan Rexcan III Solano





















